Vias Logo

Thrifty Toll Management

Transactions: 250 Total: $-337.95
Date Plate Mark Model Station Amount
2026-10-27 23:41:31 KTI018 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 23:40:53 KPM984 KIA SOUL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 23:39:56 KSU496 JEEP WRANGLER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 23:36:41 KTI042 HYUNDAI ELANTRA SALINAS SB -1.15
2026-10-27 23:33:34 KSU496 JEEP WRANGLER TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 23:31:21 KSZ441 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 23:30:15 KXG227 HYUNDAI KONA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 23:26:58 KPM984 KIA SOUL TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 23:24:20 KXG227 HYUNDAI KONA CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 23:17:15 KTI042 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-27 23:17:11 KVU202 HYUNDAI TUCSON SE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 23:10:59 KSZ477 HYUNDAI VENUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-27 23:10:46 KQO398 NISSAN ROGUE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 23:09:57 KTI042 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 23:05:01 KUA015 MITSUB OUTLANDER TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 23:04:02 KSZ477 HYUNDAI VENUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 23:03:27 KQO398 NISSAN ROGUE CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 22:57:51 KUN260 KIA CARNIVAL TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 22:56:07 KTI042 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 22:53:18 KVU202 HYUNDAI TUCSON SE HUMACAO SUR NB -0.75
2026-10-27 22:47:55 KUN260 KIA CARNIVAL MONTEHIEDRA NB -0.50
2026-10-27 22:46:08 KQO398 NISSAN ROGUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 22:43:26 KWK870 JEEP WRANGLER JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-27 22:39:49 KWI532 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-27 22:39:45 KUQ246 HYUNDAI SANTA FE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 22:39:18 KQO398 NISSAN ROGUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 22:35:09 KSY273 NISSAN KICKS TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 22:34:17 KXG227 HYUNDAI KONA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-27 22:32:58 KUQ246 HYUNDAI SANTA FE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 22:32:39 KQO398 NISSAN ROGUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-27 22:28:55 KUQ243 HYUNDAI SANTA FE CEIBA SB -0.75
2026-10-27 22:28:33 KWK870 JEEP WRANGLER SALINAS SB -1.15
2026-10-27 22:25:38 KQO398 NISSAN ROGUE MANATI EB -1.40
2026-10-27 22:25:31 KUN260 KIA CARNIVAL CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 22:22:04 KLH125 NISSAN VERSA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 22:21:55 KWI532 HYUNDAI ELANTRA SALINAS SB -1.15
2026-10-27 22:18:29 KUN260 KIA CARNIVAL CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-27 22:16:54 KXG227 HYUNDAI KONA SALINAS NB -1.15
2026-10-27 22:15:53 KSY159 KIA SPORTA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 22:15:03 KLH125 NISSAN VERSA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 22:14:49 KQO398 NISSAN ROGUE ARECIBO EB -1.40
2026-10-27 22:11:25 KSY159 KIA SPORTA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 22:10:48 KVO755 MITSUB OUTLANDER CAROLINA WB -1.70
2026-10-27 22:09:42 KWK870 JEEP WRANGLER CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-27 22:08:30 KLH125 NISSAN VERSA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-27 22:07:14 KPE137 HYUNDAI ELANTRA SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 22:06:06 KVA897 HYUNDAI TUCSON SE HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-27 22:03:22 KTI068 HYUNDAI KONA GUAYAMA WB -0.70
2026-10-27 22:03:04 KNP197 NISSAN KICKS RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 22:02:43 KVA897 HYUNDAI TUCSON SE HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-27 22:02:42 KUQ243 HYUNDAI SANTA FE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 22:02:28 KVO755 MITSUB OUTLANDER RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 22:02:23 KWK870 JEEP WRANGLER CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 22:01:23 KLH125 NISSAN VERSA MANATI EB -1.40
2026-10-27 21:58:32 KWI532 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-27 21:58:05 KXG238 HYUNDAI KONA VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-27 21:56:52 KUN260 KIA CARNIVAL SALINAS NB -1.15
2026-10-27 21:56:16 KNP197 NISSAN KICKS CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 21:55:21 KUQ243 HYUNDAI SANTA FE RAMPA CAROLINA EB -0.90
2026-10-27 21:54:54 KUL355 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 21:49:56 KWI532 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 21:48:50 KWK870 JEEP WRANGLER TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 21:48:18 KXG238 HYUNDAI KONA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 21:47:28 KPN421 NISSAN ROGUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 21:47:27 KSZ473 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 21:43:47 KUN201 KIA K4 BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 21:43:36 KXG238 HYUNDAI KONA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 21:40:29 KVX184 HYUNDAI KONA CAROLINA WB -1.70
2026-10-27 21:40:11 KPN421 NISSAN ROGUE CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-27 21:35:47 KUN260 KIA CARNIVAL JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-27 21:33:42 KSY143 KIA SELTOS TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 21:33:38 KWI532 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 21:32:38 KVX184 HYUNDAI KONA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 21:32:10 KPN414 NISSAN ROGUE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 21:32:07 KSY137 KIA SELTOS MONTEHIEDRA NB -0.50
2026-10-27 21:31:24 KUN197 KIA K4 CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 21:30:34 KVX144 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO WB -1.40
2026-10-27 21:30:00 KTI012 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 21:29:40 KVX181 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-27 21:29:18 KVU211 HYUNDAI VENUE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 21:26:47 KCO720 CHEVROLET MALIBU TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 21:24:39 KTY097 JEEP WRANGLER JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-27 21:24:05 KSY230 KIA SPORTA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 21:22:54 KCO720 CHEVROLET MALIBU BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 21:22:01 KVU211 HYUNDAI VENUE CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 21:21:35 KVO745 MITSUB OUTLANDER RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 21:20:13 KVA831 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 21:20:02 KPN421 NISSAN ROGUE SALINAS NB -1.15
2026-10-27 21:19:58 KPN408 NISSAN ROGUE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 21:19:46 KVX144 HYUNDAI ELANTRA MANATI WB -1.40
2026-10-27 21:17:55 KVX181 HYUNDAI KONA RAMPA SALINAS WB -0.50
2026-10-27 21:15:51 KPN425 NISSAN ROGUE MANATI EB -1.40
2026-10-27 21:15:20 KSY143 KIA SELTOS CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 21:13:22 KVO745 MITSUB OUTLANDER CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 21:13:12 KVA831 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 21:12:21 KVX144 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-27 21:12:07 KPU636 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 21:11:56 KSX889 KIA SPORTA HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-27 21:11:45 KTI017 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 21:09:26 KSY143 KIA SELTOS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-27 21:08:50 KTY097 JEEP WRANGLER SALINAS SB -1.15
2026-10-27 21:07:59 KWI594 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 21:07:41 KLH181 NISSAN PATHFINDER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 21:06:53 KSZ478 HYUNDAI VENUE DTL RIO HONDO WB -3.25
2026-10-27 21:05:48 KVA831 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-27 21:05:02 KWI550 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 21:04:20 KSZ478 HYUNDAI VENUE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 21:03:01 KVX144 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 21:01:47 KLH181 NISSAN PATHFINDER TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 21:01:31 KLH184 NISSAN PATHFINDER TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 20:59:03 KNO991 NISSAN SENTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 20:58:59 KVX144 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 20:58:41 KPN385 NISSAN SENTRA VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-27 20:58:04 KSY269 NISSAN KICKS CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-27 20:57:47 KVA831 HYUNDAI ELANTRA MANATI EB -1.40
2026-10-27 20:57:17 KTW566 MITSUB OUTSPORT CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 20:56:50 1223180 DODGE RAM 1500 BAYAMON SB -0.55
2026-10-27 20:55:53 KLH181 NISSAN PATHFINDER VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-27 20:55:19 KTL101 HYUNDAI SONATA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 20:53:25 KSU496 JEEP WRANGLER TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 20:52:44 KTL138 HYUNDAI SONATA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 20:52:05 KSY143 KIA SELTOS SALINAS NB -1.15
2026-10-27 20:50:00 KWI550 HYUNDAI KONA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 20:49:45 KSU496 JEEP WRANGLER BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 20:49:38 KTL101 HYUNDAI SONATA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 20:49:35 KSY269 NISSAN KICKS CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 20:48:57 KLH181 NISSAN PATHFINDER MANATI EB -1.40
2026-10-27 20:48:28 KPN385 NISSAN SENTRA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 20:48:00 KTY097 JEEP WRANGLER CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-27 20:47:27 KXG233 HYUNDAI KONA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 20:46:26 KSZ452 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 20:45:22 KVA831 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO EB -1.40
2026-10-27 20:45:11 KTL138 HYUNDAI SONATA CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 20:43:52 KPN385 NISSAN SENTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 20:43:42 KPN421 NISSAN ROGUE JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-27 20:41:21 KQO398 NISSAN ROGUE ARECIBO WB -1.40
2026-10-27 20:41:18 KLH191 KIA CARNIVAL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 20:41:00 KWI533 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 20:40:06 KTY097 JEEP WRANGLER CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 20:39:55 KSY143 KIA SELTOS RAMPA SALINAS WB -0.50
2026-10-27 20:38:28 KLH181 NISSAN PATHFINDER ARECIBO EB -1.40
2026-10-27 20:38:27 KSY273 NISSAN KICKS CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 20:37:32 KVU208 HYUNDAI VENUE HATILLO WB -1.00
2026-10-27 20:37:28 KUN065 NISSAN ROGUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-27 20:37:27 KVO763 MITSUB OUTLANDER CAROLINA WB -1.70
2026-10-27 20:37:09 KTF387 HONDA ODYSSEY RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 20:36:11 KQQ302 KIA SOUL BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 20:35:55 KPN421 NISSAN ROGUE PONCE EB -1.00
2026-10-27 20:33:18 KVA831 HYUNDAI ELANTRA HATILLO EB -1.00
2026-10-27 20:30:34 KSY273 NISSAN KICKS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-27 20:30:07 KQO398 NISSAN ROGUE MANATI WB -1.40
2026-10-27 20:29:54 KUN065 NISSAN ROGUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 20:29:52 KVO763 MITSUB OUTLANDER RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 20:29:44 KQQ302 KIA SOUL TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 20:29:08 KTF387 HONDA ODYSSEY CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 20:28:56 KNO991 NISSAN SENTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 20:28:10 KLH181 NISSAN PATHFINDER HATILLO EB -1.00
2026-10-27 20:27:44 KVU208 HYUNDAI VENUE ARECIBO WB -1.40
2026-10-27 20:26:52 KSX807 NISSAN KICKS MONTEHIEDRA NB -0.50
2026-10-27 20:25:58 KTY097 JEEP WRANGLER TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 20:25:18 KLH191 KIA CARNIVAL BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 20:22:59 KQQ302 KIA SOUL VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-27 20:21:33 KQO398 NISSAN ROGUE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-27 20:21:24 KVX142 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 20:21:13 KSX932 KIA SELTOS ARECIBO WB -1.40
2026-10-27 20:21:06 KTI050 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-27 20:19:33 KTF387 HONDA ODYSSEY TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 20:19:26 KVX187 HYUNDAI KONA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 20:19:16 KTH137 HYUNDAI VENUE GUAYAMA EB -0.70
2026-10-27 20:19:09 KTI042 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 20:18:30 KLH191 KIA CARNIVAL TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 20:18:04 KPE137 HYUNDAI ELANTRA SE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 20:18:03 KNP200 NISSAN KICKS HUMACAO NORTE NB -0.75
2026-10-27 20:17:42 KVU208 HYUNDAI VENUE MANATI WB -1.40
2026-10-27 20:16:45 1223180 DODGE RAM 1500 TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 20:15:28 KQQ302 KIA SOUL MANATI EB -1.40
2026-10-27 20:15:22 KTF387 HONDA ODYSSEY TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 20:13:59 KUF044 HYUNDAI ELANTRA BAYAMON NB -0.55
2026-10-27 20:13:57 KVX142 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 20:12:59 KUU379 MITSUB OUTSPORT TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 20:12:30 KTH137 HYUNDAI VENUE HUCAR EB -0.75
2026-10-27 20:12:17 KSY143 KIA SELTOS RAMPA SALINAS EB -0.50
2026-10-27 20:12:06 KQO398 NISSAN ROGUE TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 20:11:52 KVX187 HYUNDAI KONA CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 20:11:48 KLH191 KIA CARNIVAL VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-27 20:11:28 KPE137 HYUNDAI ELANTRA SE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-27 20:09:39 KSX868 KIA SELTOS BAYAMON SB -0.55
2026-10-27 20:09:39 KVU208 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-27 20:09:33 KQQ309 KIA SOUL TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 20:09:14 KPS090 KIA NIRO PONCE WB -1.00
2026-10-27 20:08:48 1223180 DODGE RAM 1500 VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-27 20:08:17 KSX932 KIA SELTOS MANATI WB -1.40
2026-10-27 20:07:43 KQO398 NISSAN ROGUE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 20:07:34 KVU211 HYUNDAI VENUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-27 20:07:30 KVB665 HONDA PILOT TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 20:07:01 KVU201 HYUNDAI TUCSON SE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 20:06:52 KSY273 NISSAN KICKS SALINAS NB -1.15
2026-10-27 20:05:37 KUC273 KIA CARNIVAL TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-27 20:05:19 KTI050 HYUNDAI KONA SALINAS SB -1.15
2026-10-27 20:03:59 KPE137 HYUNDAI ELANTRA SE MANATI EB -1.40
2026-10-27 20:03:29 KSX868 KIA SELTOS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 20:00:47 KVA898 HYUNDAI TUCSON SE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-27 20:00:01 KTW554 MITSUB OUTSPORT TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 19:59:53 KVU211 HYUNDAI VENUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 19:59:09 KQQ300 KIA SOUL CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-27 19:58:24 KWI587 HYUNDAI VENUE JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-27 19:57:46 KWI589 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 19:56:02 KUL355 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 19:56:00 KPN408 NISSAN ROGUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 19:55:10 KVX138 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-27 19:55:03 KSY137 KIA SELTOS CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 19:53:39 KTH137 HYUNDAI VENUE JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-27 19:53:36 KVU202 HYUNDAI TUCSON SE HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-27 19:52:10 KPE137 HYUNDAI ELANTRA SE ARECIBO EB -1.40
2026-10-27 19:51:56 KVX138 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-27 19:51:54 KVU201 HYUNDAI TUCSON SE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-27 19:51:22 KLH191 KIA CARNIVAL VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-27 19:51:00 KPS091 KIA NIRO BUCHANAN EB -1.00
2026-10-27 19:49:30 KQO398 NISSAN ROGUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-27 19:49:00 KLZ025 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-27 19:47:57 KSZ434 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 19:47:51 KUN197 KIA K4 CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 19:47:27 KUA015 MITSUB OUTLANDER TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-27 19:46:27 KTP381 JEEP WRANGLER CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 19:46:16 KUA019 MITSUB OUTLANDER TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 19:46:12 KPM996 KIA SOUL HATILLO EB -1.00
2026-10-27 19:44:26 KPD876 FORD BRONCO SPORT CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 19:44:09 KSY273 NISSAN KICKS JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-27 19:44:01 KOV405 HYUNDAI SANTA FE SE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 19:43:42 KTI050 HYUNDAI KONA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-27 19:43:33 KSY271 NISSAN KICKS RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-27 19:42:39 KSX779 NISSAN KICKS GUAYAMA EB -0.70
2026-10-27 19:41:34 KQO398 NISSAN ROGUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-27 19:41:30 KLH191 KIA CARNIVAL TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 19:41:22 KTW529 MITSUB ECLCROSS TOA BAJA WB -1.00
2026-10-27 19:40:04 KWI587 HYUNDAI VENUE SALINAS SB -1.15
2026-10-27 19:40:01 KLZ025 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT PONCE EB -1.00
2026-10-27 19:39:25 KSY249 KIA SPORTA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 19:36:58 KVX138 HYUNDAI ELANTRA CEIBA SB -0.75
2026-10-27 19:36:53 KLH191 KIA CARNIVAL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 19:36:49 KQQ300 KIA SOUL SALINAS NB -1.15
2026-10-27 19:36:48 KVO749 MITSUB OUTLANDER CAROLINA WB -1.70
2026-10-27 19:36:30 KOV405 HYUNDAI SANTA FE SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 19:36:27 KTW529 MITSUB ECLCROSS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-27 19:35:31 KSY271 NISSAN KICKS CAROLINA EB -1.70
2026-10-27 19:35:10 KSX779 NISSAN KICKS HUCAR EB -0.75
2026-10-27 19:35:01 KVX140 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-27 19:34:44 KVU201 HYUNDAI TUCSON SE CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-27 19:33:12 KLZ039 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-27 19:30:42 KUU387 MITSUB OUTSPORT BAYAMON NB -0.55