Vias Logo

Thrifty Toll Management

Transactions: 250 Total: $-316.40
Date Plate Mark Model Station Amount
2026-10-13 23:29:29 KSX950 NISSAN ROGUE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-13 23:29:27 KSY232 KIA SPORTA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-13 23:28:41 KUQ229 HYUNDAI TUCSON ARECIBO WB -1.40
2026-10-13 22:41:04 KUA022 MITSUB OUTLANDER MANATI WB -1.40
2026-10-13 22:09:18 KPM977 KIA SPORTAGE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 21:05:52 KWI591 HYUNDAI VENUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 21:04:24 KOV463 FORD BRONCO SPORT VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 21:03:05 KTP076 HYUNDAI SANTAFE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 21:01:33 1223180 DODGE RAM 1500 VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 21:01:12 KTF381 HONDA ODYSSEY HATILLO WB -1.00
2026-10-13 21:00:30 KVU223 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 20:59:01 KPM977 KIA SPORTAGE ARECIBO EB -1.40
2026-10-13 20:58:37 KUQ269 HYUNDAI VENUE DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-13 20:56:20 KON889 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-13 20:55:49 KPN183 KIA K4 LX TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 20:55:06 KUQ269 HYUNDAI VENUE DTL MONTEHIEDRA -3.75
2026-10-13 20:54:49 KSZ452 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:54:42 KOV463 FORD BRONCO SPORT TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 20:54:11 KVU223 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 20:51:09 KPN183 KIA K4 LX BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 20:49:00 KTF381 HONDA ODYSSEY ARECIBO WB -1.40
2026-10-13 20:48:00 KPM977 KIA SPORTAGE HATILLO EB -1.00
2026-10-13 20:47:10 KUQ241 HYUNDAI SANTA FE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:46:48 KVU223 HYUNDAI ELANTRA MANATI EB -1.40
2026-10-13 20:46:31 KTN299 HYUNDAI TUCSON TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-13 20:44:45 KUQ269 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-13 20:41:49 KKQ994 KIA CARNIVAL LX BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:40:37 KUQ241 HYUNDAI SANTA FE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 20:38:22 KVU267 HYUNDAI VENUE HATILLO WB -1.00
2026-10-13 20:37:05 KSY168 NISSAN PATHFINDER VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 20:37:03 KTF381 HONDA ODYSSEY MANATI WB -1.40
2026-10-13 20:36:40 KCM677 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 20:36:40 KTI070 HYUNDAI KONA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-13 20:35:22 KKQ994 KIA CARNIVAL LX TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 20:35:21 KNP094 KIA SELTOS BAYAMON SB -0.55
2026-10-13 20:33:51 KUQ241 HYUNDAI SANTA FE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 20:31:01 KVB662 HONDA PILOT BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:29:55 KNP094 KIA SELTOS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 20:29:21 KUK209 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-13 20:28:45 KKQ994 KIA CARNIVAL LX VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 20:28:25 KTF381 HONDA ODYSSEY VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 20:27:37 KSY168 NISSAN PATHFINDER TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 20:27:06 KUN269 KIA CARNIVAL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 20:26:18 KUQ241 HYUNDAI SANTA FE MANATI EB -1.40
2026-10-13 20:25:25 KVB662 HONDA PILOT TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 20:24:25 KSX936 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:23:43 KNY442 NISSAN VERSA VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 20:23:07 KUQ250 HYUNDAI SANTA FE HATILLO WB -1.00
2026-10-13 20:21:23 KKQ994 KIA CARNIVAL LX MANATI EB -1.40
2026-10-13 20:20:22 KOV463 FORD BRONCO SPORT TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 20:19:56 KOY402 HYUNDAI TUCSON MANATI EB -1.40
2026-10-13 20:17:29 KOY402 HYUNDAI TUCSON MANATI WB -1.40
2026-10-13 20:16:56 KSX936 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 20:16:29 KTH116 HYUNDAI VENUE HATILLO EB -1.00
2026-10-13 20:14:13 KOV463 FORD BRONCO SPORT VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 20:14:03 KOA544 KIA SOUL HATILLO WB -1.00
2026-10-13 20:14:01 KPS091 KIA NIRO BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:11:42 KUQ250 HYUNDAI SANTA FE ARECIBO WB -1.40
2026-10-13 20:10:41 KSZ480 HYUNDAI VENUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:10:35 KWI591 HYUNDAI VENUE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 20:09:59 KSX936 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 20:07:50 KTI086 HYUNDAI KONA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:06:04 KTI056 HYUNDAI KONA MANATI WB -1.40
2026-10-13 20:06:03 KSZ438 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:05:55 KXG209 HYUNDAI PALISADE HATILLO WB -1.00
2026-10-13 20:04:00 KOA544 KIA SOUL ARECIBO WB -1.40
2026-10-13 20:02:11 KSX936 KIA SELTOS MANATI EB -1.40
2026-10-13 20:02:10 KSY229 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 20:01:29 KKQ978 KIA CARNIVAL LX BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 20:01:08 KTI086 HYUNDAI KONA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 20:00:39 KUQ250 HYUNDAI SANTA FE MANATI WB -1.40
2026-10-13 20:00:17 KTP367 JEEP WRANGLER HATILLO WB -1.00
2026-10-13 19:59:10 KSZ438 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:58:03 KTI056 HYUNDAI KONA VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:57:20 KTF381 HONDA ODYSSEY TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 19:55:30 KSY229 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:55:28 KKQ978 KIA CARNIVAL LX TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:55:19 KXG209 HYUNDAI PALISADE ARECIBO WB -1.40
2026-10-13 19:55:14 KSY168 NISSAN PATHFINDER BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:54:26 KSY232 KIA SPORTA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-13 19:53:56 KTW520 MITSUB ECLCROSS CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-13 19:53:53 KSZ483 HYUNDAI VENUE CONECTOR LOS FILTROS SB -0.75
2026-10-13 19:53:04 KUQ232 HYUNDAI TUCSON DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-13 19:52:58 KSZ455 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:52:53 KUQ250 HYUNDAI SANTA FE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:52:43 KSZ438 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:51:53 KTH125 HYUNDAI VENUE MANATI EB -1.40
2026-10-13 19:50:17 KSX936 KIA SELTOS ARECIBO EB -1.40
2026-10-13 19:49:12 KUQ232 HYUNDAI TUCSON DTL MONTEHIEDRA -4.00
2026-10-13 19:48:55 KKQ978 KIA CARNIVAL LX VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:48:43 KTI056 HYUNDAI KONA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 19:48:24 KTP367 JEEP WRANGLER ARECIBO WB -1.40
2026-10-13 19:48:19 KTI047 HYUNDAI KONA HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-13 19:46:50 KVS134 JEEP WRANGLER RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-13 19:46:01 KTW520 MITSUB ECLCROSS CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-13 19:45:43 KVO746 MITSUB OUTLANDER CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-13 19:45:24 KTH128 HYUNDAI VENUE CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-13 19:44:58 KTI047 HYUNDAI KONA HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-13 19:44:56 KXG209 HYUNDAI PALISADE MANATI WB -1.40
2026-10-13 19:44:42 KVW434 CHEV SUBURBAN CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-13 19:44:40 KSY232 KIA SPORTA CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:44:25 KTI056 HYUNDAI KONA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:43:33 KUQ250 HYUNDAI SANTA FE TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 19:43:29 KTW544 MITSUB OUTSPORT PONCE WB -1.00
2026-10-13 19:43:24 KUL363 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-13 19:43:24 KSX950 NISSAN ROGUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:43:08 KUQ234 HYUNDAI TUCSON CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-13 19:43:01 KUQ254 HYUNDAI VENUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:42:18 KUU382 MITSUB OUTSPORT CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:41:44 KTW952 MITSUB OUTLANDER RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-13 19:41:04 KKQ978 KIA CARNIVAL LX MANATI EB -1.40
2026-10-13 19:40:56 KUN053 NISSAN PATHFI CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:40:33 KUN127 NISSAN ROGUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:39:40 KOY402 HYUNDAI TUCSON MANATI WB -1.40
2026-10-13 19:39:31 KSX936 KIA SELTOS HATILLO EB -1.00
2026-10-13 19:39:30 KUK235 MITSUB OUTSPORT BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:39:10 KUQ250 HYUNDAI SANTA FE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:38:49 KVS134 JEEP WRANGLER CAROLINA EB -1.70
2026-10-13 19:38:28 KUQ232 HYUNDAI TUCSON TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-13 19:38:08 KSY147 KIA SELTOS MANATI WB -1.40
2026-10-13 19:38:05 KOA529 KIA SOUL HATILLO WB -1.00
2026-10-13 19:37:36 KXG209 HYUNDAI PALISADE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:37:21 KTH128 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-13 19:37:14 KSY232 KIA SPORTA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-13 19:37:10 KTP367 JEEP WRANGLER MANATI WB -1.40
2026-10-13 19:37:09 KUL382 HYUNDAI PALISADE JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:37:05 KUK216 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-13 19:36:49 KOA600 NISSAN KICKS CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-13 19:36:48 KSX950 NISSAN ROGUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-13 19:36:25 KUQ229 HYUNDAI TUCSON BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:36:24 KNP200 NISSAN KICKS ARECIBO WB -1.40
2026-10-13 19:36:17 KRM420 JEEP WRANGLER SPORT PONCE EB -1.00
2026-10-13 19:35:32 KOA599 NISSAN KICKS CEIBA NB -0.75
2026-10-13 19:35:07 KPM990 KIA SOUL MONTEHIEDRA NB -0.50
2026-10-13 19:34:53 KUU382 MITSUB OUTSPORT RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-13 19:34:51 KUQ254 HYUNDAI VENUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-13 19:34:43 KPN186 KIA K4 LX CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:34:09 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART PONCE WB -1.00
2026-10-13 19:33:48 KUX729 MITSUB OUTLANDER PONCE EB -1.00
2026-10-13 19:33:02 KSX868 KIA SELTOS BAYAMON SB -0.55
2026-10-13 19:32:37 KUN127 NISSAN ROGUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:31:33 KVO759 MITSUB OUTLANDER HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-13 19:31:12 KLZ016 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-13 19:30:30 KOV455 FORD BRONCO SPORT TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-13 19:30:22 KKQ978 KIA CARNIVAL LX ARECIBO EB -1.40
2026-10-13 19:30:16 KED010 HYUNDAI VENUE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:30:05 KTW544 MITSUB OUTSPORT JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:30:05 KTW569 MITSUB OUTSPORT MANATI WB -1.40
2026-10-13 19:29:54 KSY147 KIA SELTOS VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:29:25 KUE881 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:28:49 KTP367 JEEP WRANGLER VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:28:36 KUQ229 HYUNDAI TUCSON TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:27:08 KNL735 NISS VERSA CEIBA SB -0.75
2026-10-13 19:26:59 KSX868 KIA SELTOS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:26:36 KPN186 KIA K4 LX RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-13 19:26:34 KUN279 KIA SELTOS JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-13 19:26:34 KUN287 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:26:26 KNL759 NISS VERSA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:26:13 KVX162 HYUNDAI KONA PONCE WB -1.00
2026-10-13 19:26:10 KOA544 KIA SOUL MANATI WB -1.40
2026-10-13 19:25:51 KNP200 NISSAN KICKS MANATI WB -1.40
2026-10-13 19:25:04 KUN127 NISSAN ROGUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:24:36 KTI095 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:24:26 KOV425 HYUNDAI SANTA FE SE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-13 19:24:07 KXG215 HYUNDAI PALISADE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:23:59 KVX181 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:23:47 KUL382 HYUNDAI PALISADE SALINAS SB -1.15
2026-10-13 19:22:54 KGE178 TOYOTA COROLLA HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-13 19:22:00 KOY377 HYUNDAI SANTA FE JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:21:29 KUL383 HYUNDAI PALISADE MANATI WB -1.40
2026-10-13 19:21:19 KUQ229 HYUNDAI TUCSON VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:21:01 KTW569 MITSUB OUTSPORT VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:20:45 KSX878 KIA SELTOS CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:20:40 KBY957 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:20:38 KSY147 KIA SELTOS TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 19:20:31 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:20:22 KTH128 HYUNDAI VENUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:20:21 KKQ978 KIA CARNIVAL LX HATILLO EB -1.00
2026-10-13 19:20:19 KPE147 HYUNDAI ELANTRA SE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-13 19:20:12 KNL759 NISS VERSA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:19:50 KTL144 HYUNDAI SONATA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-13 19:18:42 KUN287 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:18:28 KQQ305 KIA SOUL CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-13 19:18:07 KOA544 KIA SOUL VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:18:00 KNP200 NISSAN KICKS VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:17:57 KXG215 HYUNDAI PALISADE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:17:33 KDO688 HYUNDAI TUCSON TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-13 19:17:10 KOV425 HYUNDAI SANTA FE SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-13 19:16:49 KVA884 HYUNDAI TUCSON SE HUMACAO NORTE NB -0.75
2026-10-13 19:16:45 KLH060 KIA K4 LX TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-13 19:16:43 KUN127 NISSAN ROGUE MANATI EB -1.40
2026-10-13 19:16:32 KUL336 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-13 19:16:26 KPE121 HYUNDAI ELANTRA SE CAROLINA WB -1.70
2026-10-13 19:16:11 KTP367 JEEP WRANGLER DTL RIO HONDO WB -4.10
2026-10-13 19:16:08 KSY147 KIA SELTOS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:15:52 KUL363 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-13 19:15:16 KSX875 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:14:25 KSX779 NISSAN KICKS GUAYAMA EB -0.70
2026-10-13 19:14:02 KVX162 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:13:57 KNL759 NISS VERSA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:13:55 KTW544 MITSUB OUTSPORT SALINAS SB -1.15
2026-10-13 19:13:38 KVX181 HYUNDAI KONA RAMPA SALINAS WB -0.50
2026-10-13 19:13:36 JJL546XX HYUNDAI TUCOSN CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-13 19:13:32 KTP367 JEEP WRANGLER BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:13:05 KUL383 HYUNDAI PALISADE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:12:55 KTH128 HYUNDAI VENUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:12:42 KSX878 KIA SELTOS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-13 19:12:18 KPE147 HYUNDAI ELANTRA SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-13 19:12:05 KPN398 NISSAN ROGUE CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-13 19:11:55 KXG215 HYUNDAI PALISADE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:11:53 KCO719 CHEVROLET MALIBU BAYAMON SB -0.55
2026-10-13 19:11:39 KWI590 HYUNDAI VENUE HATILLO EB -1.00
2026-10-13 19:11:24 KUN287 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:11:17 KLH060 KIA K4 LX TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-13 19:10:59 KQQ305 KIA SOUL CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-13 19:10:20 KUN064 NISSAN ROGUE CONECTOR LOS FILTROS SB -0.75
2026-10-13 19:10:18 KTW569 MITSUB OUTSPORT TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 19:10:14 KUE880 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-13 19:10:06 KTW523 MITSUB ECLCROSS JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-13 19:09:44 KUL336 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-13 19:09:25 KUQ229 HYUNDAI TUCSON MANATI EB -1.40
2026-10-13 19:09:13 KUN192 KIA K4 TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-13 19:09:08 KUK233 MITSUB OUTSPORT HATILLO WB -1.00
2026-10-13 19:08:28 KTI095 HYUNDAI KONA SALINAS SB -1.15
2026-10-13 19:08:20 KPE121 HYUNDAI ELANTRA SE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-13 19:08:08 KOA544 KIA SOUL TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 19:07:33 KOY377 HYUNDAI SANTA FE SALINAS SB -1.15
2026-10-13 19:07:31 KSX875 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:07:28 KSX779 NISSAN KICKS HUCAR EB -0.75
2026-10-13 19:06:59 KTE301 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-13 19:06:58 KSX805 NISSAN KICKS CEIBA NB -0.75
2026-10-13 19:06:31 JYM435 HONDA CRV BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:06:18 KNL759 NISS VERSA MANATI EB -1.40
2026-10-13 19:06:13 KSX944 NISSAN ROGUE HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-13 19:06:03 KTH128 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-13 19:05:59 KPS089 KIA NIRO TOA BAJA EB -1.00
2026-10-13 19:05:53 KNY455 NISSAN VERSA ARECIBO WB -1.40
2026-10-13 19:05:21 KTW952 MITSUB OUTLANDER RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-13 19:04:52 KUL382 HYUNDAI PALISADE CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-13 19:04:51 KTW569 MITSUB OUTSPORT BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:04:47 KXG215 HYUNDAI PALISADE MANATI EB -1.40
2026-10-13 19:04:16 KQO397 NISSAN ROGUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-13 19:03:57 KOA544 KIA SOUL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:03:52 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART SALINAS SB -1.15
2026-10-13 19:03:51 KSX859 KIA SELTOS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-13 19:03:13 KUL383 HYUNDAI PALISADE TOA BAJA WB -1.00
2026-10-13 19:03:11 KSY163 KIA SPORTA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-13 19:03:00 KSY268 NISSAN KICKS VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-13 19:02:50 KUN287 KIA SELTOS MANATI EB -1.40
2026-10-13 19:02:49 KSX944 NISSAN ROGUE HUMACAO NORTE SB -0.75