Vias Logo

Thrifty Toll Management

Transactions: 250 Total: $-316.45
Date Plate Mark Model Station Amount
2026-10-29 22:30:45 KSX796 NISSAN KICKS TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-29 22:27:04 KSV831 NISSAN KICKS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-29 22:26:42 KXG227 HYUNDAI KONA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 22:20:41 KXG227 HYUNDAI KONA CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 22:17:28 KSV832 NISSAN KICKS TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-29 22:17:07 KWA948 HYUNDAI VENUE SE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-29 22:17:04 KUK219 MITSUB OUTSPORT CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 22:16:28 KUN300 NISSAN KICKS TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 22:16:15 KQQ298 KIA SOUL VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-29 22:14:11 KUQ237 HYUNDAI TUCSON VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-29 22:13:56 KLO986 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-29 22:12:48 KXG227 HYUNDAI KONA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 22:12:06 KSY245 KIA SPORTA PONCE EB -1.00
2026-10-29 22:11:12 KUN092 NISSAN ROGUE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 22:10:24 KVO765 MITSUB OUTLANDER MANATI WB -1.40
2026-10-29 22:08:35 KTW533 MITSUB ECLCROSS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 22:08:00 KUQ244 HYUNDAI SANTA FE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 22:07:45 KUE898 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 22:07:12 KUN272 KIA CARNIVAL TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 22:06:56 KQQ298 KIA SOUL TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 22:06:11 KXG228 HYUNDAI KONA PONCE WB -1.00
2026-10-29 22:05:00 KLO986 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PONCE EB -1.00
2026-10-29 22:04:50 KOV454 FORD BRONCO SPORT SALINAS SB -1.15
2026-10-29 22:04:38 KUQ237 HYUNDAI TUCSON TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 22:03:38 KUL376 HYUNDAI KONA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 22:03:33 KUN132 NISSAN KICKS HATILLO WB -1.00
2026-10-29 22:03:30 KVO765 MITSUB OUTLANDER VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-29 22:02:55 KUQ210 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-10-29 22:01:17 KUQ244 HYUNDAI SANTA FE CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 22:01:14 KUN300 NISSAN KICKS CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 22:00:42 KXG227 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 22:00:11 KUA015 MITSUB OUTLANDER TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 22:00:08 KUQ237 HYUNDAI TUCSON BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:58:28 KUU397 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 21:58:25 KUX730 MITSUB OUTLANDER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 21:57:48 KTL134 HYUNDAI SONATA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 21:57:21 KVS134 JEEP WRANGLER CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-29 21:57:05 KTE311 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 21:56:47 KUK219 MITSUB OUTSPORT HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-29 21:56:09 KTI056 HYUNDAI KONA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 21:55:22 KPN414 NISSAN ROGUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 21:55:07 KXG227 HYUNDAI KONA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 21:54:51 KUQ210 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-29 21:54:47 KSX863 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 21:54:28 KUN300 NISSAN KICKS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 21:54:05 KTW533 MITSUB ECLCROSS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:53:41 KUE816 MITSUB OUTSPORT CEIBA NB -0.75
2026-10-29 21:53:08 KNL739 NISS VERSA CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 21:53:06 KUN305 NISSAN KICKS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:53:01 KUN132 NISSAN KICKS ARECIBO WB -1.40
2026-10-29 21:52:39 KUN288 KIA SELTOS RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 21:52:31 KXG228 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-29 21:52:28 KLH073 KIA K4 LX CEIBA SB -0.75
2026-10-29 21:52:19 KTL134 HYUNDAI SONATA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:52:03 KVO765 MITSUB OUTLANDER TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 21:51:54 KUX730 MITSUB OUTLANDER TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 21:50:29 KTI056 HYUNDAI KONA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 21:50:02 KUL376 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 21:48:48 KSX863 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 21:48:29 KOY375 HYUNDAI SANTA FE TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 21:48:13 KVS134 JEEP WRANGLER CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-29 21:48:00 KPN414 NISSAN ROGUE CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 21:46:03 KUN126 NISSAN ROGUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 21:45:10 KUX730 MITSUB OUTLANDER VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-29 21:44:43 KUN288 KIA SELTOS CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 21:44:25 KTI056 HYUNDAI KONA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-29 21:43:51 KOY375 HYUNDAI SANTA FE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:42:37 KSX863 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-29 21:41:26 KUN132 NISSAN KICKS MANATI WB -1.40
2026-10-29 21:40:50 KUQ244 HYUNDAI SANTA FE SALINAS NB -1.15
2026-10-29 21:40:32 KTP499 JEEP WRANGLER CAROLINA WB -1.70
2026-10-29 21:39:15 KUN126 NISSAN ROGUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 21:39:04 KNY681 KIA CARNIV TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 21:38:39 KSX889 KIA SPORTA HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-29 21:38:35 KPE172 HYUNDAI VENUE SE BAYAMON SB -0.55
2026-10-29 21:38:27 KUU397 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT SALINAS NB -1.15
2026-10-29 21:37:54 KUX730 MITSUB OUTLANDER MANATI EB -1.40
2026-10-29 21:37:41 KTI056 HYUNDAI KONA MANATI EB -1.40
2026-10-29 21:37:40 KXG227 HYUNDAI KONA SALINAS NB -1.15
2026-10-29 21:35:41 KVO765 MITSUB OUTLANDER GUAYNABO NB -0.60
2026-10-29 21:35:19 KSX863 KIA SELTOS MANATI EB -1.40
2026-10-29 21:34:18 KVW435 CHEV SUBURBAN BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 21:33:46 KUN300 NISSAN KICKS SALINAS NB -1.15
2026-10-29 21:33:19 KUN178 KIA K4 HATILLO WB -1.00
2026-10-29 21:33:17 KUN132 NISSAN KICKS VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-29 21:33:00 KUN022 NISSAN KICKS CEIBA NB -0.75
2026-10-29 21:32:36 KTP499 JEEP WRANGLER RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-29 21:32:22 KOA596 NISSAN KICKS CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-29 21:32:16 KUN126 NISSAN ROGUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-29 21:30:19 KNL739 NISS VERSA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 21:30:17 KTI066 HYUNDAI KONA MANATI EB -1.40
2026-10-29 21:30:14 KTI028 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-10-29 21:30:04 KUN201 KIA K4 BAYAMON NB -0.55
2026-10-29 21:29:56 KUL568 FORD EXPLORER VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-29 21:28:20 KSY253 KIA SPORTA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:27:54 KXG228 HYUNDAI KONA SALINAS SB -1.15
2026-10-29 21:27:53 KUX730 MITSUB OUTLANDER ARECIBO EB -1.40
2026-10-29 21:27:53 KTI056 HYUNDAI KONA ARECIBO EB -1.40
2026-10-29 21:26:40 KTW952 MITSUB OUTLANDER CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-29 21:26:32 KPN414 NISSAN ROGUE SALINAS NB -1.15
2026-10-29 21:25:17 KKQ948 NISSAN ROGUE SV TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 21:25:13 KQQ298 KIA SOUL TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 21:25:02 KSX863 KIA SELTOS ARECIBO EB -1.40
2026-10-29 21:24:51 KNY681 KIA CARNIV CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 21:24:35 KTI064 HYUNDAI KONA GUAYNABO NB -0.60
2026-10-29 21:23:20 KUN132 NISSAN KICKS TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 21:22:41 KUN178 KIA K4 ARECIBO WB -1.40
2026-10-29 21:22:25 KTI028 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-29 21:20:25 KUL568 FORD EXPLORER TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 21:20:23 KNN839 HYUNDAI PALISADE SE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 21:20:20 KKQ948 NISSAN ROGUE SV BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:20:07 KUQ244 HYUNDAI SANTA FE JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-29 21:19:15 KUU397 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-29 21:18:49 KQQ298 KIA SOUL VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-29 21:18:36 KVU217 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 21:18:17 KNY681 KIA CARNIV CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 21:18:15 KUX730 MITSUB OUTLANDER HATILLO EB -1.00
2026-10-29 21:18:13 KUN132 NISSAN KICKS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:15:50 KUU395 MITSUB OUTSPORT RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 21:14:39 KTH164 HYUNDAI VENUE BAYAMON SB -0.55
2026-10-29 21:14:26 KSX863 KIA SELTOS HATILLO EB -1.00
2026-10-29 21:14:08 KUN300 NISSAN KICKS JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-29 21:12:49 KNN839 HYUNDAI PALISADE SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 21:12:18 KUN178 KIA K4 MANATI WB -1.40
2026-10-29 21:11:55 KQQ298 KIA SOUL MANATI EB -1.40
2026-10-29 21:11:26 KUN290 KIA SELTOS CAROLINA WB -1.70
2026-10-29 21:11:21 KUU397 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT PONCE EB -1.00
2026-10-29 21:10:05 KSV835 NISSAN KICKS TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 21:09:29 KRO108 MITSUB OUTLANDER GUAYAMA EB -0.70
2026-10-29 21:09:17 KUU395 MITSUB OUTSPORT CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 21:09:04 KOY379 HYUNDAI SANTA FE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 21:08:56 KUE830 MITSUB OUTSPORT TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-29 21:06:37 KTH164 HYUNDAI VENUE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 21:06:25 KXG228 HYUNDAI KONA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-29 21:05:32 KUN301 NISSAN KICKS CAROLINA WB -1.70
2026-10-29 21:05:30 KUN300 NISSAN KICKS PONCE EB -1.00
2026-10-29 21:05:14 KWI571 HYUNDAI TUCSON RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 21:04:48 KNY802 KIA K4 JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-29 21:04:15 KUN178 KIA K4 VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-29 21:03:46 KUN290 KIA SELTOS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-29 21:02:50 KRO108 MITSUB OUTLANDER HUCAR EB -0.75
2026-10-29 21:00:11 KUL378 HYUNDAI KONA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 21:00:00 KRO108 MITSUB OUTLANDER SALINAS SB -1.15
2026-10-29 20:59:14 KUL341 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-10-29 20:58:49 KTI066 HYUNDAI KONA ARECIBO EB -1.40
2026-10-29 20:58:42 KXG228 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-29 20:58:29 KNY681 KIA CARNIV SALINAS NB -1.15
2026-10-29 20:57:35 KWI571 HYUNDAI TUCSON CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 20:57:33 KUN301 NISSAN KICKS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-29 20:56:04 KSV835 NISSAN KICKS CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 20:55:59 KUR192 INFINITY QX80 BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 20:55:08 KTP071 HYUNDAI SANTAFE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 20:54:56 KVW435 CHEV SUBURBAN BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 20:54:56 KUL353 HYUNDAI ELANTRA GUAYAMA EB -0.70
2026-10-29 20:54:51 KUN178 KIA K4 TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 20:53:28 KUL378 HYUNDAI KONA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 20:53:14 KUK201 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 20:50:58 KVO754 MITSUB OUTLANDER HUCAR WB -0.75
2026-10-29 20:50:15 KUN178 KIA K4 BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 20:50:00 KUE807 MITSUB ECLCROSS PONCE WB -1.00
2026-10-29 20:49:59 KUE830 MITSUB OUTSPORT TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-29 20:49:58 KUN272 KIA CARNIVAL TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 20:48:51 KSV835 NISSAN KICKS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 20:48:17 KWA921 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 20:48:15 KSZ480 HYUNDAI VENUE HATILLO EB -1.00
2026-10-29 20:47:59 KUL353 HYUNDAI ELANTRA HUCAR EB -0.75
2026-10-29 20:47:53 KUL568 FORD EXPLORER BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 20:46:14 KUN272 KIA CARNIVAL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 20:45:33 KUQ236 HYUNDAI TUCSON RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 20:45:14 KUL353 HYUNDAI ELANTRA SALINAS SB -1.15
2026-10-29 20:45:04 KTL140 HYUNDAI SONATA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 20:45:03 KUK201 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-29 20:44:32 KOA587 NISSAN VERSA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-29 20:43:26 KTH156 HYUNDAI VENUE HATILLO WB -1.00
2026-10-29 20:42:38 KTE313 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 20:39:34 KRO108 MITSUB OUTLANDER CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-29 20:38:54 KNY681 KIA CARNIV JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-29 20:37:46 KTL140 HYUNDAI SONATA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 20:37:26 KUE807 MITSUB ECLCROSS JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-29 20:37:05 KUN088 NISSAN PATHFI CAROLINA WB -1.70
2026-10-29 20:36:51 KUQ236 HYUNDAI TUCSON CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 20:36:24 KVU274 HYUNDAI VENUE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 20:36:09 KTE313 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 20:35:22 KUQ233 HYUNDAI TUCSON JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-29 20:34:43 KUN338 KIA K4 HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-29 20:34:35 KVA900 HYUNDAI TUCSON SE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-29 20:32:22 KUF677 JEEP WRANGLER RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 20:32:04 KTH156 HYUNDAI VENUE ARECIBO WB -1.40
2026-10-29 20:31:49 KSY156 KIA SELTOS PONCE WB -1.00
2026-10-29 20:31:34 KQQ306 KIA SOUL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 20:31:26 KSX926 KIA SELTOS VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-29 20:30:40 KNY681 KIA CARNIV PONCE EB -1.00
2026-10-29 20:30:13 KTI080 HYUNDAI KONA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 20:29:27 KUN088 NISSAN PATHFI RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-29 20:29:19 KTE313 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-29 20:28:24 KSV835 NISSAN KICKS SALINAS NB -1.15
2026-10-29 20:27:45 KVX181 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-29 20:27:42 KNY454 NISSAN VERSA MONTEHIEDRA NB -0.50
2026-10-29 20:27:32 KSX896 KIA SPORTA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 20:27:00 KPM977 KIA SPORTAGE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 20:25:23 KNL743 NISS VERSA CAROLINA WB -1.70
2026-10-29 20:25:12 KUF677 JEEP WRANGLER CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 20:24:32 KUL353 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-29 20:23:51 KNP089 KIA SELTOS CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 20:23:11 KUX723 MITSUB OUTLANDER BAYAMON SB -0.55
2026-10-29 20:21:57 KUK201 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART SALINAS NB -1.15
2026-10-29 20:21:39 KUE807 MITSUB ECLCROSS SALINAS SB -1.15
2026-10-29 20:21:25 KWI529 HYUNDAI ELANTRA HUCAR EB -0.75
2026-10-29 20:21:23 KLZ001 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 20:21:20 KSX926 KIA SELTOS TOA BAJA WB -1.00
2026-10-29 20:21:13 KUN303 NISSAN KICKS ARECIBO WB -1.40
2026-10-29 20:20:42 KSY161 KIA SPORTA GUAYNABO SB -0.60
2026-10-29 20:19:48 KTI042 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-29 20:19:44 KUQ233 HYUNDAI TUCSON SALINAS SB -1.15
2026-10-29 20:19:16 KTH156 HYUNDAI VENUE MANATI WB -1.40
2026-10-29 20:19:08 KPM977 KIA SPORTAGE CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 20:18:57 KUN092 NISSAN ROGUE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-29 20:18:10 KUL384 HYUNDAI PALISADE CEIBA NB -0.75
2026-10-29 20:17:37 KSY156 KIA SELTOS JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-29 20:17:16 KNL743 NISS VERSA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-29 20:16:53 KSX926 KIA SELTOS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-29 20:15:47 KVX181 HYUNDAI KONA RAMPA SALINAS WB -0.50
2026-10-29 20:15:38 KUN257 KIA CARNIVAL PONCE WB -1.00
2026-10-29 20:14:22 KLZ001 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 20:14:15 KTH169 HYUNDAI VENUE HATILLO EB -1.00
2026-10-29 20:13:37 1223183 DODGE RAM 1500 BAYAMON SB -0.55
2026-10-29 20:12:19 KTL129 HYUNDAI SONATA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-29 20:12:17 KRO108 MITSUB OUTLANDER HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-29 20:11:45 KWI537 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 20:11:40 KTI037 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-29 20:10:51 KUX723 MITSUB OUTLANDER BAYAMON NB -0.55
2026-10-29 20:10:17 KTH156 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-29 20:09:46 KWG817 HONDA ODYSSEY ARECIBO EB -1.40
2026-10-29 20:09:23 KSX861 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 20:07:32 KSX864 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 20:07:24 KQQ314 KIA SOUL PONCE WB -1.00
2026-10-29 20:07:22 KUL376 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-29 20:07:03 KLZ001 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-29 20:05:26 KUL343 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 20:05:21 KNY464 NISSAN VERSA MANATI WB -1.40
2026-10-29 20:04:10 KTL129 HYUNDAI SONATA CAROLINA EB -1.70
2026-10-29 20:04:08 KTW537 MITSUB OUTSPORT CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-29 20:03:39 KUL384 HYUNDAI PALISADE HUMACAO NORTE NB -0.75
2026-10-29 20:02:54 KSX861 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 20:02:28 KUN257 KIA CARNIVAL JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-29 20:01:39 KSX926 KIA SELTOS TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-29 20:01:06 KUL353 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-29 20:00:50 KVB664 HONDA PILOT BUCHANAN EB -1.00
2026-10-29 20:00:33 KSX864 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-29 20:00:29 KUN201 KIA K4 BAYAMON SB -0.55