Vias Logo

Thrifty Toll Management

Transactions: 250 Total: $-339.30
Date Plate Mark Model Station Amount
2026-10-28 18:31:37 KSX929 KIA SELTOS PONCE WB -1.00
2026-10-28 18:31:14 KSY155 KIA SELTOS TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 18:29:46 KTL105 HYUNDAI SONATA HATILLO WB -1.00
2026-10-28 18:28:56 KSY163 KIA SPORTA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 18:27:24 KLH062 KIA K4 LX VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 18:25:51 KSZ483 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-28 18:24:45 KNP101 KIA SELTOS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 18:24:33 KSZ472 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 18:24:31 KTH169 HYUNDAI VENUE MANATI WB -1.40
2026-10-28 18:24:18 KSX802 NISSAN KICKS MANATI WB -1.40
2026-10-28 18:23:13 KSY249 KIA SPORTA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-28 18:22:52 KUL374 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 18:22:52 KUA006 MITSUB OUTLANDER CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 18:22:41 KSZ448 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-28 18:22:39 KPE148 HYUNDAI ELANTRA SE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 18:22:11 KXG215 HYUNDAI PALISADE SALINAS NB -1.15
2026-10-28 18:21:44 KOY375 HYUNDAI SANTA FE DTL RIO HONDO WB -3.25
2026-10-28 18:21:29 KTI009 HYUNDAI ELANTRA MANATI WB -1.40
2026-10-28 18:20:53 KNP089 KIA SELTOS CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 18:19:55 KXG215 HYUNDAI PALISADE HUCAR WB -0.75
2026-10-28 18:19:12 KWI520 HYUNDAI VENUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 18:18:59 KLH067 KIA K4 LX SALINAS NB -1.15
2026-10-28 18:18:46 KSX929 KIA SELTOS JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-28 18:18:22 KCO720 CHEVROLET MALIBU TOA BAJA WB -1.00
2026-10-28 18:18:14 KTI028 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-28 18:17:41 KSX909 KIA SPORTA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-28 18:17:34 KUU379 MITSUB OUTSPORT CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 18:17:33 KSZ483 HYUNDAI VENUE MANATI EB -1.40
2026-10-28 18:16:45 KLZ039 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT CEIBA SB -0.75
2026-10-28 18:15:36 KSX923 KIA SELTOS TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 18:15:22 KOY375 HYUNDAI SANTA FE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 18:15:19 KSY142 KIA SELTOS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 18:14:51 KSY249 KIA SPORTA CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 18:14:41 KSX802 NISSAN KICKS VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 18:14:32 KPE148 HYUNDAI ELANTRA SE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 18:14:13 KWI520 HYUNDAI VENUE BAYAMON NB -0.55
2026-10-28 18:14:08 KTH112 HYUNDAI VENUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 18:14:08 KLH062 KIA K4 LX DTL RIO HONDO WB -3.25
2026-10-28 18:13:56 KSZ448 HYUNDAI ELANTRA MANATI EB -1.40
2026-10-28 18:13:53 KTH169 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 18:12:56 KUC268 KIA CARNIVAL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 18:12:47 KUK204 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART BAYAMON SB -0.55
2026-10-28 18:12:41 KPS090 KIA NIRO HUCAR WB -0.75
2026-10-28 18:12:35 KTY197 DODGE DURANGO CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-28 18:12:05 KUL564 FORD EXPLORER CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 18:11:32 KTI028 HYUNDAI ELANTRA RAMPA CAROLINA EB -0.90
2026-10-28 18:11:24 KTN291 HYUNDAI TUCSON DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-28 18:11:19 KVO748 MITSUB OUTLANDER CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 18:10:48 KTI009 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 18:10:09 KPM984 KIA SOUL CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 18:10:00 KSZ476 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 18:09:26 KCO720 CHEVROLET MALIBU BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 18:08:21 KLH062 KIA K4 LX BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 18:07:03 KUE888 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 18:07:01 KTN291 HYUNDAI TUCSON DTL MONTEHIEDRA -4.25
2026-10-28 18:06:25 KTH112 HYUNDAI VENUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 18:05:37 KPS090 KIA NIRO GUAYAMA WB -0.70
2026-10-28 18:05:11 KUE884 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 18:05:00 KVX144 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 18:04:44 KUL564 FORD EXPLORER CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 18:04:35 KTI011 HYUNDAI ELANTRA SALINAS NB -1.15
2026-10-28 18:03:47 KSX774 NISSAN KICKS BAYAMON SB -0.55
2026-10-28 18:03:38 KTL132 HYUNDAI SONATA CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 18:03:00 KSX929 KIA SELTOS SALINAS SB -1.15
2026-10-28 18:02:32 KVA404 JEEP WRANGLER CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 18:01:39 KSY271 NISSAN KICKS SALINAS NB -1.15
2026-10-28 18:01:33 KVO764 MITSUB OUTLANDER CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-28 18:01:21 KSX802 NISSAN KICKS TOA BAJA WB -1.00
2026-10-28 18:00:57 KUN056 NISSAN PATHFI TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 18:00:34 KTH169 HYUNDAI VENUE TOA BAJA WB -1.00
2026-10-28 17:59:55 KQQ301 KIA SOUL CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 17:59:53 KLH189 KIA CARNIVAL CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 17:59:34 KVA900 HYUNDAI TUCSON SE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:58:55 KSY271 NISSAN KICKS HUCAR WB -0.75
2026-10-28 17:57:59 KLH067 KIA K4 LX JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-28 17:57:52 KTN287 HYUNDAI TUCSON CONECTOR LOS FILTROS NB -0.75
2026-10-28 17:57:47 KQQ302 KIA SOUL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:57:12 KTI009 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-28 17:56:37 KSY238 KIA SELTOS RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-28 17:56:16 KTI028 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 17:55:56 KUU379 MITSUB OUTSPORT SALINAS NB -1.15
2026-10-28 17:55:36 KSY142 KIA SELTOS SALINAS NB -1.15
2026-10-28 17:55:26 KVA404 JEEP WRANGLER RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-28 17:54:06 KSX802 NISSAN KICKS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:54:06 KSX802 NISSAN KICKS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:53:55 KTW955 MITSUB OUTLANDER TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 17:53:53 KSX875 KIA SELTOS DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-28 17:52:45 KVA900 HYUNDAI TUCSON SE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:52:31 KTW549 MITSUB OUTSPORT BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:52:05 KQQ301 KIA SOUL CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 17:52:02 KLH189 KIA CARNIVAL CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 17:52:02 KUN085 NISSAN ROGUE JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-28 17:51:47 KUE887 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-28 17:51:18 KTP369 JEEP WRANGLER DTL RIO HONDO WB -3.25
2026-10-28 17:51:14 KUE893 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 17:49:50 KPN195 KIA K4 LX HATILLO WB -1.00
2026-10-28 17:49:13 KSY238 KIA SELTOS CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 17:48:59 KTI009 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:48:51 KSX774 NISSAN KICKS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:48:46 KTY197 DODGE DURANGO TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 17:48:37 KTN278 HYUNDAI TUCSON CEIBA NB -0.75
2026-10-28 17:47:17 KVO764 MITSUB OUTLANDER DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-28 17:46:59 KVS136 JEEP WRANGLER HATILLO WB -1.00
2026-10-28 17:46:59 KSX875 KIA SELTOS DTL PR-18 SB -4.50
2026-10-28 17:46:45 KQQ306 KIA SOUL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:45:47 KTW549 MITSUB OUTSPORT TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:45:43 KWG816 HONDA ODYSSEY RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-28 17:45:39 KVA900 HYUNDAI TUCSON SE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-28 17:45:23 KUN089 NISSAN PATHFI MANATI WB -1.40
2026-10-28 17:45:13 KWG815 HONDA ODYSSEY HATILLO WB -1.00
2026-10-28 17:45:07 KTP369 JEEP WRANGLER BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:45:03 KUE888 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 17:44:37 KWI534 HYUNDAI ELANTRA DTL RIO HONDO WB -3.25
2026-10-28 17:44:34 KUL564 FORD EXPLORER SALINAS NB -1.15
2026-10-28 17:44:00 KUE887 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 17:43:30 KTW554 MITSUB OUTSPORT CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 17:42:51 KTI011 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-28 17:41:16 KOV452 FORD BRONCO SPORT JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-28 17:41:09 KLZ039 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT CEIBA NB -0.75
2026-10-28 17:40:56 KSX929 KIA SELTOS CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-28 17:40:29 KSZ472 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 17:40:12 KLH117 NISSAN VERSA GUAYNABO SB -0.60
2026-10-28 17:40:10 KVO764 MITSUB OUTLANDER DTL PR-18 SB -4.50
2026-10-28 17:39:55 KVB658 HONDA PILOT CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 17:39:47 KPT002 JEEP WRANGLER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:39:11 KUL368 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 17:38:50 KWI534 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:38:00 KTP491 JEEP WRANGLER ARECIBO EB -1.40
2026-10-28 17:37:52 KTW954 MITSUB OUTLANDER CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 17:37:17 KWG816 HONDA ODYSSEY CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 17:37:10 KPN195 KIA K4 LX ARECIBO WB -1.40
2026-10-28 17:36:27 KVA900 HYUNDAI TUCSON SE MANATI EB -1.40
2026-10-28 17:36:24 KTW554 MITSUB OUTSPORT RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-28 17:36:07 KUN085 NISSAN ROGUE SALINAS SB -1.15
2026-10-28 17:35:52 KUN201 KIA K4 CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 17:35:15 KVS136 JEEP WRANGLER ARECIBO WB -1.40
2026-10-28 17:34:52 KOY399 HYUNDAI TUCSON BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:34:41 KSY142 KIA SELTOS JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-28 17:34:31 KTN278 HYUNDAI TUCSON HUMACAO NORTE NB -0.75
2026-10-28 17:34:28 KTI068 HYUNDAI KONA GUAYAMA WB -0.70
2026-10-28 17:34:14 KUX740 MITSUB OUTLANDER BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:33:33 KVX138 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-28 17:33:26 KVX187 HYUNDAI KONA ARECIBO WB -1.40
2026-10-28 17:33:25 KWG815 HONDA ODYSSEY ARECIBO WB -1.40
2026-10-28 17:32:29 1143986 FORD TRANSIT TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 17:32:27 KPT002 JEEP WRANGLER TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:31:46 KUQ210 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 17:31:18 KUK217 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 17:31:09 KUN089 NISSAN PATHFI VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 17:31:06 KTN278 HYUNDAI TUCSON HUMACAO SUR NB -0.75
2026-10-28 17:31:06 KLH189 KIA CARNIVAL SALINAS NB -1.15
2026-10-28 17:31:01 KLO971 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 17:30:37 KQQ309 KIA SOUL TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 17:30:03 KSX875 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:29:53 KUE893 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TOA BAJA WB -1.00
2026-10-28 17:29:39 KVX138 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-28 17:29:00 KTW509 MITSUB ECLCROSS HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-28 17:28:17 KOY399 HYUNDAI TUCSON TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:28:10 KUN201 KIA K4 RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-28 17:27:17 KQQ298 KIA SOUL VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 17:27:15 KOA596 NISSAN KICKS CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-28 17:27:11 KVX188 HYUNDAI KONA MANATI WB -1.40
2026-10-28 17:26:37 KTW548 MITSUB OUTSPORT CEIBA NB -0.75
2026-10-28 17:26:34 KTW556 MITSUB OUTSPORT BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:25:44 KSZ441 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO EB -1.40
2026-10-28 17:24:40 KPT002 JEEP WRANGLER VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-28 17:24:22 KSY228 KIA SELTOS CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 17:24:21 KWA943 HYUNDAI VENUE SE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 17:24:05 KPN406 NISSAN ROGUE RAMPA SALINAS EB -0.50
2026-10-28 17:23:56 KUQ210 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-28 17:23:12 KSX875 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:22:18 KUL564 FORD EXPLORER JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-28 17:22:18 KUN195 KIA K4 BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:21:53 KPN195 KIA K4 LX MANATI WB -1.40
2026-10-28 17:21:25 KUL335 HYUNDAI ELANTRA HUCAR EB -0.75
2026-10-28 17:21:22 KUE893 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:21:17 KOY399 HYUNDAI TUCSON VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-28 17:20:58 KVS136 JEEP WRANGLER MANATI WB -1.40
2026-10-28 17:19:25 KTI084 HYUNDAI KONA RAMPA SALINAS EB -0.50
2026-10-28 17:18:16 KSZ442 HYUNDAI ELANTRA CEIBA NB -0.75
2026-10-28 17:17:37 KUN022 NISSAN KICKS RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-28 17:17:10 KWG815 HONDA ODYSSEY MANATI WB -1.40
2026-10-28 17:16:59 KSY228 KIA SELTOS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-28 17:16:28 KUN089 NISSAN PATHFI DTL RIO HONDO WB -3.25
2026-10-28 17:16:27 KSX875 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-28 17:15:48 KOY376 HYUNDAI SANTA FE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 17:15:36 KUN085 NISSAN ROGUE CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-28 17:15:26 KJA537 FORD BRONCO CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 17:15:18 KUN195 KIA K4 TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:15:16 KPT002 JEEP WRANGLER MANATI EB -1.40
2026-10-28 17:14:30 KUX709 MITSUB OUTLANDER CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 17:14:22 KSY143 KIA SELTOS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 17:13:52 KWA943 HYUNDAI VENUE SE CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 17:13:44 KVX188 HYUNDAI KONA VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 17:13:40 KWI594 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 17:13:16 KVX138 HYUNDAI ELANTRA CEIBA SB -0.75
2026-10-28 17:12:29 KOY399 HYUNDAI TUCSON MANATI EB -1.40
2026-10-28 17:11:59 KTF379 HONDA ODYSSEY RAMPA CAROLINA WB -0.90
2026-10-28 17:10:31 KUN089 NISSAN PATHFI BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:10:20 KLH189 KIA CARNIVAL JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-28 17:09:23 KUN022 NISSAN KICKS CAROLINA EB -1.70
2026-10-28 17:09:13 KVS136 JEEP WRANGLER VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 17:09:06 KTI050 HYUNDAI KONA PONCE WB -1.00
2026-10-28 17:08:59 KUL347 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-28 17:08:52 KPN195 KIA K4 LX VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 17:08:43 KSZ442 HYUNDAI ELANTRA CEIBA SB -0.75
2026-10-28 17:08:23 KVA898 HYUNDAI TUCSON SE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:08:20 KJA537 FORD BRONCO CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 17:08:10 KUN195 KIA K4 VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-28 17:08:04 KSX875 KIA SELTOS MANATI EB -1.40
2026-10-28 17:07:59 KQQ298 KIA SOUL DTL RIO HONDO WB -3.25
2026-10-28 17:07:20 KPN406 NISSAN ROGUE JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-28 17:07:19 KPS090 KIA NIRO GUAYAMA EB -0.70
2026-10-28 17:07:06 KTH117 HYUNDAI VENUE BAYAMON NB -0.55
2026-10-28 17:06:43 KUX709 MITSUB OUTLANDER RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-28 17:06:14 KPN184 KIA K4 LX TOA BAJA WB -1.00
2026-10-28 17:05:59 KWA943 HYUNDAI VENUE SE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-28 17:05:26 KLO985 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-28 17:05:16 KSY263 NISSAN KICKS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:04:38 KVU223 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-28 17:04:36 KWG815 HONDA ODYSSEY VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-28 17:04:35 KXG226 HYUNDAI KONA PONCE WB -1.00
2026-10-28 17:04:01 KOA596 NISSAN KICKS TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 17:03:10 KSX867 KIA SELTOS JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-28 17:02:59 KUE809 MITSUB ECLCROSS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-28 17:02:57 KNY666 KIA K4 HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-28 17:02:56 KVX141 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-28 17:02:53 KPT002 JEEP WRANGLER ARECIBO EB -1.40
2026-10-28 17:02:33 KTH117 HYUNDAI VENUE BAYAMON SB -0.55
2026-10-28 17:02:10 KQQ298 KIA SOUL BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 17:01:39 KWI586 HYUNDAI VENUE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-28 17:00:53 KSX899 KIA SPORTA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:00:44 KSY166 KIA SPORTA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-28 17:00:37 KVU216 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-28 17:00:32 KPU642 HYUNDAI VENUE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-28 17:00:30 KTW548 MITSUB OUTSPORT HUMACAO SUR NB -0.75
2026-10-28 17:00:22 KVA898 HYUNDAI TUCSON SE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-28 17:00:13 KPE127 HYUNDAI ELANTRA SE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 17:00:00 KPS090 KIA NIRO HUCAR EB -0.75
2026-10-28 16:59:42 KWI576 HYUNDAI TUCSON SALINAS SB -1.15
2026-10-28 16:59:33 KUE887 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAROLINA WB -1.70
2026-10-28 16:59:10 KUN195 KIA K4 MANATI EB -1.40
2026-10-28 16:59:05 KUN085 NISSAN ROGUE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-28 16:58:07 KSY269 NISSAN KICKS CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-28 16:58:02 KUL351 HYUNDAI ELANTRA CEIBA NB -0.75
2026-10-28 16:57:03 KPN184 KIA K4 LX BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 16:55:17 KLZ019 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-28 16:54:43 KSX788 NISSAN KICKS CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-28 16:54:37 KSY143 KIA SELTOS SALINAS NB -1.15
2026-10-28 16:54:32 KPN195 KIA K4 LX DTL RIO HONDO WB -3.25