Vias Logo

Thrifty Toll Management

Transactions: 250 Total: $-306.10
Date Plate Mark Model Station Amount
2026-10-18 23:41:27 KUN138 NISSAN KICKS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-18 23:39:46 KSZ447 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 23:39:31 KUL566 FORD EXPLORER CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 23:38:26 KPJ496 JEEP WRANGLER CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 23:37:33 KRO108 MITSUB OUTLANDER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 23:37:01 KJH371 GMC ACADIA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 23:35:30 KNY656 KIA K4 TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-18 23:32:47 KRO108 MITSUB OUTLANDER BAYAMON NB -0.55
2026-10-18 23:31:44 KLH152 NISSAN KICKS TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-18 23:31:02 KPN198 KIA K4 LX PONCE EB -1.00
2026-10-18 23:28:11 KJH371 GMC ACADIA CAROLINA EB -1.70
2026-10-18 23:26:49 KUN260 KIA CARNIVAL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 23:25:36 KPN009 KIA SELTOS BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 23:22:58 KUL336 HYUNDAI ELANTRA SALINAS SB -1.15
2026-10-18 23:21:45 KOV419 HYUNDAI SANTA FE SE CEIBA SB -0.75
2026-10-18 23:21:23 KUN138 NISSAN KICKS SALINAS NB -1.15
2026-10-18 23:16:25 KNY682 KIA CARNIV SALINAS SB -1.15
2026-10-18 23:13:55 KSZ484 HYUNDAI VENUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 23:12:05 KPN394 NISSAN ROGUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 23:09:01 KUK202 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 23:08:58 KPN411 NISSAN ROGUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 23:08:15 KSZ437 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 23:07:18 KNP093 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 23:06:00 KPN394 NISSAN ROGUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 23:04:17 KUL336 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-18 23:03:23 KPE151 HYUNDAI VENUE SE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 23:03:20 KPN411 NISSAN ROGUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 23:03:15 KNP093 KIA SELTOS BAYAMON NB -0.55
2026-10-18 23:02:33 KVB708 HONDA ODYSSEY RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 23:01:53 KUN138 NISSAN KICKS JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-18 23:01:05 KSZ437 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-18 22:58:31 KLH189 KIA CARNIVAL TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 22:58:13 KLO981 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 22:57:22 KUL336 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 22:57:21 KPN411 NISSAN ROGUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 22:56:23 KNY682 KIA CARNIV CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-18 22:56:22 KPN009 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 22:55:54 PUR599 MERCEDEZ BENZ C300 BAYAMON SB -0.55
2026-10-18 22:55:52 KUN026 NISSAN KICKS JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-18 22:54:54 KUN138 NISSAN KICKS PONCE EB -1.00
2026-10-18 22:54:53 KVB708 HONDA ODYSSEY CAROLINA EB -1.70
2026-10-18 22:53:55 KUK202 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 22:53:14 KNN837 HYUNDAI PALISADE SE CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 22:50:32 KPN411 NISSAN ROGUE MANATI EB -1.40
2026-10-18 22:50:26 KUK212 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 22:50:20 PUR599 MERCEDEZ BENZ C300 BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 22:48:50 KNY682 KIA CARNIV CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 22:46:20 KTI070 HYUNDAI KONA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 22:46:04 KNN837 HYUNDAI PALISADE SE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 22:45:52 1226772 RAM 1500 TRADESMAN BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 22:42:52 KVU218 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 22:40:59 KPN411 NISSAN ROGUE ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 22:40:05 KSZ437 HYUNDAI ELANTRA SALINAS NB -1.15
2026-10-18 22:39:36 1226772 RAM 1500 TRADESMAN TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 22:38:17 KTW529 MITSUB ECLCROSS CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-18 22:35:54 KPE187 HYUNDAI VENUE SE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 22:33:50 KUE895 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART GUAYNABO SB -0.60
2026-10-18 22:32:59 1226772 RAM 1500 TRADESMAN VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 22:31:55 KUN186 KIA K4 BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 22:31:36 KUK202 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART HUMACAO SUR NB -0.75
2026-10-18 22:31:19 KUF048 HYUNDAI ELANTRA GUAYAMA EB -0.70
2026-10-18 22:30:41 KTH133 HYUNDAI VENUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 22:30:36 KSX797 NISSAN KICKS TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 22:28:50 KSV828 NISSAN KICKS CEIBA NB -0.75
2026-10-18 22:28:38 KQO398 NISSAN ROGUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 22:27:18 KUN186 KIA K4 BAYAMON NB -0.55
2026-10-18 22:25:35 1226772 RAM 1500 TRADESMAN MANATI EB -1.40
2026-10-18 22:24:37 KTI006 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-18 22:24:10 KVU269 HYUNDAI VENUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 22:22:36 KUF048 HYUNDAI ELANTRA HUCAR EB -0.75
2026-10-18 22:22:13 KUN097 NISSAN ROGUE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 22:21:43 KTH116 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 22:21:16 KTI006 HYUNDAI ELANTRA HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-18 22:20:55 KSV823 NISSAN KICKS HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-18 22:20:26 KQO398 NISSAN ROGUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 22:19:55 KUU400 MITSUB OUTSPORT TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 22:19:36 KSZ437 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-18 22:19:11 KUF048 HYUNDAI ELANTRA SALINAS SB -1.15
2026-10-18 22:18:10 KPN200 KIA SELTOS CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 22:17:26 KVU269 HYUNDAI VENUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 22:17:24 KTE314 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 22:16:01 KOY370 HYUNDAI TUCSON BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 22:15:29 KVU218 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-18 22:14:50 KUN097 NISSAN ROGUE CAROLINA EB -1.70
2026-10-18 22:14:50 KVX144 HYUNDAI ELANTRA PONCE WB -1.00
2026-10-18 22:14:38 KUQ237 HYUNDAI TUCSON RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 22:14:38 1226772 RAM 1500 TRADESMAN ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 22:14:17 KPE187 HYUNDAI VENUE SE HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-18 22:14:12 KVX137 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 22:13:26 KSV829 NISSAN KICKS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 22:12:56 KUU372 MITSUB OUTSPORT RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 22:11:36 KSZ437 HYUNDAI ELANTRA PONCE EB -1.00
2026-10-18 22:11:35 KSY162 KIA SPORTA PONCE WB -1.00
2026-10-18 22:10:55 KWA944 HYUNDAI VENUE SE CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 22:10:21 KPN200 KIA SELTOS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 22:10:04 KSY157 KIA SPORTA RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 22:09:10 KUN260 KIA CARNIVAL CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 22:08:50 KSX797 NISSAN KICKS CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 22:08:17 KTP367 JEEP WRANGLER MONTEHIEDRA NB -0.50
2026-10-18 22:06:54 KUQ237 HYUNDAI TUCSON CAROLINA EB -1.70
2026-10-18 22:06:45 KSV829 NISSAN KICKS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 22:05:22 KTI006 HYUNDAI ELANTRA CEIBA SB -0.75
2026-10-18 22:03:43 KSY157 KIA SPORTA CAROLINA EB -1.70
2026-10-18 22:03:35 KWA944 HYUNDAI VENUE SE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 22:02:59 KPN385 NISSAN SENTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 22:02:13 KUN260 KIA CARNIVAL RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 22:02:10 KVX144 HYUNDAI ELANTRA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-18 22:02:03 KVU217 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 22:01:47 KJH371 GMC ACADIA CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 22:01:25 KSX797 NISSAN KICKS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-18 22:01:24 KTY197 DODGE DURANGO CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 22:00:24 KTW524 MITSUB ECLCROSS CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 22:00:11 KUE882 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:59:49 KSV829 NISSAN KICKS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:58:34 KPE127 HYUNDAI ELANTRA SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-18 21:57:29 KVU218 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 21:56:47 KPN385 NISSAN SENTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:56:43 KPE140 HYUNDAI ELANTRA SE CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:55:14 KUF048 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-18 21:54:22 KQO400 NISSAN ROGUE GUAYNABO SB -0.60
2026-10-18 21:53:55 KUE882 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:53:07 KSX934 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:52:58 KVB708 HONDA ODYSSEY BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:52:40 KJH371 GMC ACADIA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 21:52:07 KSV829 NISSAN KICKS MANATI EB -1.40
2026-10-18 21:51:49 KUX736 MITSUB OUTLANDER CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:51:03 KPE122 HYUNDAI ELANTRA SE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-18 21:50:22 KSX795 NISSAN KICKS CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:50:05 KPN385 NISSAN SENTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:49:47 KNY670 KIA K4 CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-18 21:49:14 KPE140 HYUNDAI ELANTRA SE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 21:48:51 KSY157 KIA SPORTA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:48:47 KVU217 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 21:47:35 KUL560 FORD EXPLORER CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 21:47:19 KWI587 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 21:47:00 KUE882 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:46:48 KUF048 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 21:46:09 KVB708 HONDA ODYSSEY TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:45:50 KRO108 MITSUB OUTLANDER BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 21:45:50 KSX934 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:45:19 KVX144 HYUNDAI ELANTRA SALINAS SB -1.15
2026-10-18 21:44:35 KVO755 MITSUB OUTLANDER CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 21:44:34 KUQ242 HYUNDAI SANTA FE HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-18 21:44:18 KUE816 MITSUB OUTSPORT RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 21:44:00 KLH134 NISSAN VERSA CEIBA NB -0.75
2026-10-18 21:43:22 KPN385 NISSAN SENTRA MANATI EB -1.40
2026-10-18 21:43:11 KNO981 NISSAN SENTRA JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-18 21:42:50 KSY157 KIA SPORTA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:42:35 KPE122 HYUNDAI ELANTRA SE TOA BAJA WB -1.00
2026-10-18 21:42:30 KSX795 NISSAN KICKS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 21:42:22 KVU217 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-18 21:41:44 KNY670 KIA K4 CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 21:41:10 KSV829 NISSAN KICKS ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 21:40:45 KSX797 NISSAN KICKS SALINAS NB -1.15
2026-10-18 21:39:13 KVB708 HONDA ODYSSEY VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:38:51 KPE122 HYUNDAI ELANTRA SE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 21:38:51 KSX934 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:36:53 KSY157 KIA SPORTA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:35:46 KUN097 NISSAN ROGUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:34:45 KSY236 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:33:52 KUA020 MITSUB OUTLANDER RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 21:33:25 KUE882 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-18 21:32:50 KPN385 NISSAN SENTRA ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 21:31:33 KVB708 HONDA ODYSSEY MANATI EB -1.40
2026-10-18 21:31:24 KNL761 NISS VERSA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 21:31:23 KOA585 NISSAN VERSA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 21:31:07 KSX934 KIA SELTOS MANATI EB -1.40
2026-10-18 21:30:38 KUL383 HYUNDAI PALISADE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:30:30 KOV410 HYUNDAI SANTA FE SE PONCE WB -1.00
2026-10-18 21:30:13 KOA592 NISSAN KICKS CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:30:11 KSV829 NISSAN KICKS HATILLO EB -1.00
2026-10-18 21:29:35 KSY157 KIA SPORTA MANATI EB -1.40
2026-10-18 21:29:10 KSZ463 HYUNDAI VENUE JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-18 21:28:32 KUN097 NISSAN ROGUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 21:28:30 KVO755 MITSUB OUTLANDER TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-18 21:28:18 KSY236 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:27:47 KUX716 MITSUB OUTLANDER JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-18 21:25:13 KUA020 MITSUB OUTLANDER CAROLINA EB -1.70
2026-10-18 21:24:31 KVX144 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-18 21:24:20 KOA585 NISSAN VERSA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-18 21:24:10 KUN284 KIA SELTOS MANATI WB -1.40
2026-10-18 21:24:07 KUE882 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TOA BAJA WB -1.00
2026-10-18 21:23:57 KVU217 HYUNDAI ELANTRA SALINAS NB -1.15
2026-10-18 21:23:12 KNO981 NISSAN SENTRA PONCE EB -1.00
2026-10-18 21:23:08 KUL383 HYUNDAI PALISADE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:23:05 KWI549 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-18 21:22:41 KSV824 NISSAN KICKS HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-18 21:22:39 KNF735 HYUNDAI VENUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:22:19 KSV835 NISSAN KICKS RAMPA SALINAS EB -0.50
2026-10-18 21:22:12 KOA592 NISSAN KICKS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 21:21:42 KPE122 HYUNDAI ELANTRA SE CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:21:33 KSY236 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:21:20 KSV836 NISSAN KICKS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 21:21:20 KVX186 HYUNDAI KONA HATILLO WB -1.00
2026-10-18 21:20:26 KSX797 NISSAN KICKS JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-18 21:20:12 KVB708 HONDA ODYSSEY ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 21:20:04 KUE882 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 21:19:35 KSX934 KIA SELTOS ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 21:18:57 KTL105 HYUNDAI SONATA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 21:18:52 KSY157 KIA SPORTA ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 21:18:33 KOV410 HYUNDAI SANTA FE SE JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-18 21:16:56 KSX899 KIA SPORTA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:16:39 KVX144 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 21:15:49 KNF735 HYUNDAI VENUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:15:31 KUN284 KIA SELTOS VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-18 21:15:16 KLH105 KIA SOUL TOA BAJA WB -1.00
2026-10-18 21:14:57 KTN280 HYUNDAI TUCSON CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 21:14:48 KSY162 KIA SPORTA PONCE EB -1.00
2026-10-18 21:14:35 KLZ034 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT PONCE WB -1.00
2026-10-18 21:14:31 KSZ484 HYUNDAI VENUE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 21:14:16 KUQ242 HYUNDAI SANTA FE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-18 21:14:14 KPE122 HYUNDAI ELANTRA SE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 21:14:00 KSY236 KIA SELTOS MANATI EB -1.40
2026-10-18 21:13:58 KSZ463 HYUNDAI VENUE HUCAR WB -0.75
2026-10-18 21:13:41 KNY794 KIA K4 CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 21:12:38 KUL354 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:12:35 KSX797 NISSAN KICKS PONCE EB -1.00
2026-10-18 21:12:16 KSX804 NISSAN KICKS HATILLO WB -1.00
2026-10-18 21:12:08 KLH083 KIA SPORTAGE LX JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-18 21:11:53 KTH115 HYUNDAI VENUE BAYAMON NB -0.55
2026-10-18 21:11:34 KUQ214 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 21:10:49 KUN350 KIA CARNIV CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:10:29 KVX186 HYUNDAI KONA ARECIBO WB -1.40
2026-10-18 21:10:02 KSX899 KIA SPORTA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:09:58 KWI563 HYUNDAI TUCSON TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 21:09:03 KNF735 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:08:55 KVB708 HONDA ODYSSEY HATILLO EB -1.00
2026-10-18 21:07:52 KPN187 KIA K4 LX BAYAMON SB -0.55
2026-10-18 21:07:26 KTY197 DODGE DURANGO CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-18 21:07:13 KSZ463 HYUNDAI VENUE GUAYAMA WB -0.70
2026-10-18 21:06:46 KOV410 HYUNDAI SANTA FE SE RAMPA SALINAS WB -0.50
2026-10-18 21:06:04 KUN341 KIA K4 TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 21:05:56 KNY794 KIA K4 CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-18 21:05:00 KUQ214 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-18 21:04:51 KPN179 KIA K4 LX VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-18 21:04:28 KOA585 NISSAN VERSA SALINAS NB -1.15
2026-10-18 21:03:47 KTN280 HYUNDAI TUCSON CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-18 21:03:19 KSY236 KIA SELTOS ARECIBO EB -1.40
2026-10-18 21:03:17 KUE882 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:03:03 KUQ224 HYUNDAI TUCSON RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-18 21:02:44 KUN350 KIA CARNIV RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-18 21:02:20 KSX804 NISSAN KICKS ARECIBO WB -1.40
2026-10-18 21:02:17 KPN187 KIA K4 LX BUCHANAN WB -1.00
2026-10-18 21:02:15 KUE885 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-18 21:01:35 KTP072 HYUNDAI SANTAFE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-18 21:01:08 KPU634 HYUNDAI VENUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-18 21:01:01 KNF735 HYUNDAI VENUE MANATI EB -1.40
2026-10-18 21:00:38 KSY171 NISSAN PATHFINDER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-18 20:58:36 KWI574 HYUNDAI TUCSON GUAYAMA EB -0.70
2026-10-18 20:58:21 KLH083 KIA SPORTAGE LX SALINAS SB -1.15